Рейтинг абитуриентов

По вашему запросу ничего не найдено

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Финансирование: Коммерческое финансирование Вид: Общий План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006137 от 01.07.2026 14:33:11 - 4.59

Архитектура

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006163 от 02.07.2026 8:37:01 Да 4.05
2 Анкета абитуриента 230006147 от 01.07.2026 15:35:26 Да 4.68
3 Анкета абитуриента 230006091 от 30.06.2026 16:52:14 Да 4.65
4 Анкета абитуриента 230006055 от 30.06.2026 12:52:11 Да 4.59
5 Анкета абитуриента 230006155 от 01.07.2026 16:27:43 Да 4.56
6 Анкета абитуриента 230006124 от 01.07.2026 14:57:42 Да 4.50
7 Анкета абитуриента 230006209 от 02.07.2026 15:31:49 Да 4.45
8 Анкета абитуриента 230006128 от 01.07.2026 13:45:55 Да 4.19
9 Анкета абитуриента 230006094 от 01.07.2026 9:48:37 Да 4.17
10 Анкета абитуриента 230006113 от 01.07.2026 12:05:05 Да 4.07
11 Анкета абитуриента 230006098 от 01.07.2026 10:25:04 Да 3.84
12 Анкета абитуриента 230006015 от 29.06.2026 11:31:16 - 5.00
13 Анкета абитуриента 230006177 от 02.07.2026 10:18:04 - 4.83
14 Анкета абитуриента 230006078 от 30.06.2026 15:11:28 - 4.80
15 Анкета абитуриента 230006178 от 02.07.2026 10:15:05 - 4.65
16 Анкета абитуриента 230006231 от 03.07.2026 9:14:28 - 4.61
17 Анкета абитуриента 230006115 от 01.07.2026 12:07:16 - 4.53
18 Анкета абитуриента 230006104 от 01.07.2026 11:02:21 - 4.50
19 Анкета абитуриента 230006053 от 30.06.2026 11:48:55 - 4.50
20 Анкета абитуриента 230006199 от 02.07.2026 12:44:43 - 4.35
21 Анкета абитуриента 230006011 от 29.06.2026 11:06:38 - 4.25
22 Анкета абитуриента 230006141 от 01.07.2026 15:29:51 - 4.20
23 Анкета абитуриента 230006043 от 30.06.2026 9:08:21 - 4.19
24 Анкета абитуриента 230006228 от 03.07.2026 9:07:53 - 4.15
25 Анкета абитуриента 230006226 от 02.07.2026 16:28:36 - 4.10
26 Анкета абитуриента 230006017 от 29.06.2026 11:41:18 - 4.06

Ветеринария

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006107 от 01.07.2026 11:27:37 Да 4.50
2 Анкета абитуриента 230005990 от 26.06.2026 11:39:25 Да 4.72
3 Анкета абитуриента 230005972 от 22.06.2026 15:06:51 Да 4.56
4 Анкета абитуриента 230006143 от 01.07.2026 15:35:16 Да 4.55
5 Анкета абитуриента 230006157 от 01.07.2026 16:21:02 Да 4.50
6 Анкета абитуриента 230006207 от 02.07.2026 13:43:37 Да 4.50
7 Анкета абитуриента 230006173 от 02.07.2026 9:32:34 Да 4.45
8 Анкета абитуриента 230006200 от 02.07.2026 13:37:10 Да 4.45
9 Анкета абитуриента 230006054 от 30.06.2026 14:30:19 Да 4.35
10 Анкета абитуриента 230006059 от 30.06.2026 11:58:20 Да 4.33
11 Анкета абитуриента 230006154 от 01.07.2026 16:13:30 Да 4.15
12 Анкета абитуриента 230006020 от 29.06.2026 12:12:11 Да 4.05
13 Анкета абитуриента 230006117 от 01.07.2026 12:16:31 Да 3.90
14 Анкета абитуриента 230006212 от 02.07.2026 14:26:24 - 4.32
15 Анкета абитуриента 230006208 от 02.07.2026 14:07:37 - 4.70
16 Анкета абитуриента 230006063 от 30.06.2026 12:27:47 - 4.59
17 Анкета абитуриента 230006184 от 02.07.2026 10:48:00 - 4.47
18 Анкета абитуриента 230006120 от 01.07.2026 12:33:11 - 4.29
19 Анкета абитуриента 230006014 от 29.06.2026 11:19:49 - 4.28
20 Анкета абитуриента 230006158 от 01.07.2026 16:33:25 - 4.19
21 Анкета абитуриента 230005985 от 24.06.2026 13:25:08 - 4.18
22 Анкета абитуриента 230005989 от 25.06.2026 15:34:07 - 4.00
23 Анкета абитуриента 230006134 от 01.07.2026 14:08:22 - 3.75

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Финансирование: Коммерческое финансирование Вид: Общий План: 5
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006041 от 29.06.2026 17:01:36 Да 4.33

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006039 от 29.06.2026 16:35:16 Да 5.00
2 Анкета абитуриента 230006082 от 30.06.2026 15:33:10 Да 4.75
3 Анкета абитуриента 230006119 от 01.07.2026 15:39:12 Да 4.63
4 Анкета абитуриента 230005966 от 20.06.2026 10:46:06 Да 3.89
5 Анкета абитуриента 230006073 от 30.06.2026 14:19:13 - 5.00
6 Анкета абитуриента 230006126 от 01.07.2026 13:16:17 - 4.47
7 Анкета абитуриента 230005995 от 27.06.2026 10:53:07 - 4.25
8 Анкета абитуриента 230006175 от 02.07.2026 9:30:36 - 4.17
9 Анкета абитуриента 230006019 от 29.06.2026 11:51:26 - 4.06
10 Анкета абитуриента 230006016 от 29.06.2026 11:33:14 - 4.00
11 Анкета абитуриента 230006133 от 01.07.2026 14:04:26 - 3.95
12 Анкета абитуриента 230006215 от 02.07.2026 14:56:56 - 3.95
13 Анкета абитуриента 230006189 от 02.07.2026 13:38:04 - 3.82

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006086 от 30.06.2026 16:04:12 Да 3.89
2 Анкета абитуриента 230006068 от 30.06.2026 13:43:33 Да 3.89
3 Анкета абитуриента 230005998 от 29.06.2026 9:27:17 Да 4.82
4 Анкета абитуриента 230006138 от 01.07.2026 14:21:24 Да 4.72
5 Анкета абитуриента 230006025 от 29.06.2026 13:25:58 Да 4.65
6 Анкета абитуриента 230005962 от 19.06.2026 11:30:41 Да 4.44
7 Анкета абитуриента 230006100 от 01.07.2026 10:09:31 Да 4.41
8 Анкета абитуриента 230006062 от 30.06.2026 13:24:12 Да 4.32
9 Анкета абитуриента 230006206 от 02.07.2026 13:37:04 Да 4.19
10 Анкета абитуриента 230006000 от 29.06.2026 13:25:37 Да 4.18
11 Анкета абитуриента 230006029 от 29.06.2026 14:03:33 Да 4.00
12 Анкета абитуриента 230006118 от 01.07.2026 12:27:24 Да 4.00
13 Анкета абитуриента 230006153 от 01.07.2026 15:58:46 Да 3.84
14 Анкета абитуриента 230005986 от 25.06.2026 9:54:19 - 4.81
15 Анкета абитуриента 230006007 от 29.06.2026 14:42:39 - 4.50
16 Анкета абитуриента 230006038 от 29.06.2026 16:08:05 - 4.28
17 Анкета абитуриента 230006225 от 02.07.2026 16:24:22 - 4.05
18 Анкета абитуриента 230006087 от 30.06.2026 15:56:45 - 3.72

Торговое дело

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230005977 от 23.06.2026 12:57:40 Да 4.67
2 Анкета абитуриента 230006032 от 29.06.2026 14:31:02 Да 4.25
3 Анкета абитуриента 230006036 от 29.06.2026 15:35:40 Да 4.18
4 Анкета абитуриента 230005960 от 18.06.2026 13:21:15 Да 4.11
5 Анкета абитуриента 230005976 от 23.06.2026 15:16:01 Да 3.74
6 Анкета абитуриента 230006216 от 02.07.2026 15:16:26 - 4.44
7 Анкета абитуриента 230006146 от 01.07.2026 15:31:14 - 4.35
8 Анкета абитуриента 230006106 от 01.07.2026 11:06:27 - 4.30
9 Анкета абитуриента 230006172 от 02.07.2026 9:10:43 - 4.21
10 Анкета абитуриента 230006108 от 01.07.2026 11:17:22 - 4.20

Садово-парковое и ландшафтное строительство

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006005 от 29.06.2026 14:41:26 Да 4.47
2 Анкета абитуриента 230006042 от 30.06.2026 8:50:05 Да 4.35
3 Анкета абитуриента 230006067 от 30.06.2026 13:27:48 Да 4.19
4 Анкета абитуриента 230006179 от 02.07.2026 10:20:37 - 3.94

Разработка и управление программным обеспечением

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006205 от 02.07.2026 13:27:18 Да 4.44
2 Анкета абитуриента 230006203 от 02.07.2026 13:11:16 Да 4.53
3 Анкета абитуриента 230005978 от 23.06.2026 14:17:03 Да 4.39
4 Анкета абитуриента 230006195 от 02.07.2026 12:07:43 Да 4.29
5 Анкета абитуриента 230005988 от 25.06.2026 15:17:45 Да 4.12
6 Анкета абитуриента 230006097 от 01.07.2026 9:38:02 Да 3.83
7 Анкета абитуриента 230006150 от 01.07.2026 15:43:23 - 4.78
8 Анкета абитуриента 230006219 от 02.07.2026 15:41:03 - 4.61
9 Анкета абитуриента 230006170 от 02.07.2026 9:05:20 - 4.22
10 Анкета абитуриента 230006070 от 30.06.2026 13:47:40 - 4.19
11 Анкета абитуриента 230005974 от 23.06.2026 15:54:56 - 4.11
12 Анкета абитуриента 230006211 от 02.07.2026 14:15:11 - 4.11
13 Анкета абитуриента 230006092 от 30.06.2026 16:58:46 - 4.00
14 Анкета абитуриента 230006162 от 01.07.2026 17:10:48 - 4.00
15 Анкета абитуриента 230006156 от 01.07.2026 16:28:05 - 3.69

Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006006 от 29.06.2026 9:30:11 - 4.37
2 Анкета абитуриента 230006040 от 29.06.2026 16:43:01 - 4.35
3 Анкета абитуриента 230006109 от 01.07.2026 11:34:20 - 4.32
4 Анкета абитуриента 230006004 от 29.06.2026 14:40:01 - 4.21
5 Анкета абитуриента 230006223 от 02.07.2026 15:59:27 - 4.05
6 Анкета абитуриента 230006003 от 29.06.2026 8:56:15 - 4.00

Информационное моделирование в строительстве

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006101 от 01.07.2026 10:10:18 Да 4.10
2 Анкета абитуриента 230006105 от 01.07.2026 11:20:50 Да 4.69
3 Анкета абитуриента 230006112 от 01.07.2026 12:02:32 Да 4.38
4 Анкета абитуриента 230006129 от 01.07.2026 13:38:34 Да 4.35
5 Анкета абитуриента 230006021 от 29.06.2026 12:43:23 Да 4.35
6 Анкета абитуриента 230006093 от 01.07.2026 8:47:56 - 4.63
7 Анкета абитуриента 230006071 от 30.06.2026 14:02:45 - 4.45
8 Анкета абитуриента 230006188 от 02.07.2026 11:29:35 - 4.40
9 Анкета абитуриента 230006196 от 02.07.2026 12:08:56 - 4.32
10 Анкета абитуриента 230006089 от 30.06.2026 16:28:27 - 4.30
11 Анкета абитуриента 230006174 от 02.07.2026 9:21:41 - 4.25
12 Анкета абитуриента 230006132 от 01.07.2026 14:03:08 - 4.00
13 Анкета абитуриента 230006035 от 29.06.2026 15:36:25 - 4.00
14 Анкета абитуриента 230006149 от 01.07.2026 15:42:39 - 3.90
15 Анкета абитуриента 230006028 от 29.06.2026 13:56:15 - 3.88
16 Анкета абитуриента 230006165 от 02.07.2026 8:44:53 - 3.85
17 Анкета абитуриента 230006194 от 02.07.2026 12:04:15 - 3.80

Прикладная геодезия

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006164 от 02.07.2026 8:22:07 Да 5.00
2 Анкета абитуриента 230006074 от 30.06.2026 14:19:00 Да 4.28
3 Анкета абитуриента 230006121 от 01.07.2026 12:45:22 Да 4.20
4 Анкета абитуриента 230006111 от 01.07.2026 12:01:30 Да 4.19
5 Анкета абитуриента 230006061 от 30.06.2026 12:26:22 Да 4.19
6 Анкета абитуриента 230006213 от 02.07.2026 14:31:33 Да 4.14
7 Анкета абитуриента 230006065 от 30.06.2026 13:23:43 Да 4.06
8 Анкета абитуриента 230006052 от 30.06.2026 11:08:20 - 4.58
9 Анкета абитуриента 230006230 от 03.07.2026 9:11:40 - 4.38
10 Анкета абитуриента 230006192 от 02.07.2026 12:01:13 - 4.25
11 Анкета абитуриента 230006214 от 02.07.2026 14:43:36 - 4.25
12 Анкета абитуриента 230006049 от 30.06.2026 10:51:47 - 4.15
13 Анкета абитуриента 230006190 от 02.07.2026 11:33:35 - 4.00
14 Анкета абитуриента 230006159 от 01.07.2026 16:55:46 - 3.90
15 Анкета абитуриента 230006186 от 02.07.2026 11:13:00 - 3.84
16 Анкета абитуриента 230006187 от 02.07.2026 11:30:44 - 3.83
17 Анкета абитуриента 230006151 от 01.07.2026 15:49:34 - 3.74
18 Анкета абитуриента 230006182 от 02.07.2026 10:54:00 - 3.68

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (9 классов)

Финансирование: Коммерческое финансирование Вид: Общий План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006169 от 02.07.2026 9:13:53 Да 5.00
2 Анкета абитуриента 230006075 от 30.06.2026 14:32:59 Да 4.79
3 Анкета абитуриента 230006130 от 01.07.2026 14:12:26 Да 4.60
4 Анкета абитуриента 230006099 от 01.07.2026 16:28:06 Да 4.47
5 Анкета абитуриента 230006037 от 29.06.2026 16:18:16 Да 4.35
6 Анкета абитуриента 230006202 от 02.07.2026 13:08:08 Да 4.25
7 Анкета абитуриента 230006076 от 30.06.2026 14:47:23 Да 4.21
8 Анкета абитуриента 230006103 от 01.07.2026 10:48:33 Да 4.12
9 Анкета абитуриента 230006072 от 30.06.2026 14:28:14 Да 4.06
10 Анкета абитуриента 230006148 от 01.07.2026 16:27:44 Да 4.00
11 Анкета абитуриента 230005965 от 19.06.2026 15:19:36 Да 4.00
12 Анкета абитуриента 230006217 от 02.07.2026 15:29:51 Да 3.95
13 Анкета абитуриента 230006171 от 02.07.2026 9:19:51 Да 3.65
14 Анкета абитуриента 230006090 от 30.06.2026 16:47:41 Да 3.65
15 Анкета абитуриента 230006161 от 01.07.2026 16:58:04 Да 3.63
16 Анкета абитуриента 230005968 от 22.06.2026 10:41:21 - 3.53

Лесное и лесопарковое хозяйство

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006058 от 30.06.2026 11:47:58 Да 4.38
2 Анкета абитуриента 230006034 от 29.06.2026 15:14:02 Да 4.25
3 Анкета абитуриента 230006123 от 01.07.2026 12:53:53 Да 4.11
4 Анкета абитуриента 230005993 от 26.06.2026 15:41:31 Да 3.50
5 Анкета абитуриента 230006012 от 29.06.2026 11:27:57 - 4.47
6 Анкета абитуриента 230005971 от 22.06.2026 13:29:25 - 4.33
7 Анкета абитуриента 230006080 от 30.06.2026 15:22:34 - 4.16
8 Анкета абитуриента 230006131 от 01.07.2026 13:48:18 - 3.55

Технология продуктов питания из растительного сырья

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006026 от 29.06.2026 13:38:36 Да 4.13
2 Анкета абитуриента 230006116 от 01.07.2026 12:19:23 Да 3.72
3 Анкета абитуриента 230005991 от 26.06.2026 11:40:27 Да 3.69
4 Анкета абитуриента 230005982 от 24.06.2026 10:36:49 Да 3.65
5 Анкета абитуриента 230006220 от 02.07.2026 15:54:49 - 4.94
6 Анкета абитуриента 230006227 от 02.07.2026 16:31:04 - 4.75
7 Анкета абитуриента 230006160 от 01.07.2026 16:46:07 - 4.22
8 Анкета абитуриента 230006221 от 02.07.2026 15:55:23 - 4.06
9 Анкета абитуриента 230006114 от 01.07.2026 11:54:08 - 3.89
10 Анкета абитуриента 230006018 от 29.06.2026 11:44:51 - 3.88
11 Анкета абитуриента 230005967 от 22.06.2026 12:50:10 - 3.55

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006048 от 30.06.2026 10:43:36 Да 4.17
2 Анкета абитуриента 230006060 от 30.06.2026 12:35:50 Да 4.12
3 Анкета абитуриента 230006088 от 30.06.2026 16:13:15 Да 4.00
4 Анкета абитуриента 230006081 от 30.06.2026 15:14:15 Да 3.95
5 Анкета абитуриента 230006077 от 30.06.2026 14:56:22 Да 3.94
6 Анкета абитуриента 230006122 от 01.07.2026 12:43:38 Да 3.89
7 Анкета абитуриента 230006224 от 02.07.2026 16:18:27 Да 3.68
8 Анкета абитуриента 230005984 от 24.06.2026 13:18:17 Да 3.53
9 Анкета абитуриента 230006197 от 02.07.2026 12:24:05 - 4.00
10 Анкета абитуриента 230006044 от 30.06.2026 9:20:01 - 4.83
11 Анкета абитуриента 230006102 от 01.07.2026 10:27:14 - 4.56
12 Анкета абитуриента 230006084 от 30.06.2026 15:40:16 - 4.26
13 Анкета абитуриента 230006193 от 02.07.2026 12:28:57 - 3.90
14 Анкета абитуриента 230006229 от 03.07.2026 9:12:18 - 3.70
15 Анкета абитуриента 230006066 от 30.06.2026 12:46:02 - 3.55

Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006009 от 29.06.2026 10:55:12 Да 4.12
2 Анкета абитуриента 230006022 от 29.06.2026 12:46:07 Да 3.65
3 Анкета абитуриента 230006023 от 29.06.2026 12:49:22 Да 3.45
4 Анкета абитуриента 230006079 от 30.06.2026 15:17:14 Да 4.63
5 Анкета абитуриента 230006083 от 30.06.2026 15:30:14 Да 4.44
6 Анкета абитуриента 230006050 от 30.06.2026 11:05:47 Да 4.30
7 Анкета абитуриента 230006145 от 01.07.2026 15:23:00 Да 4.05
8 Анкета абитуриента 230006204 от 02.07.2026 13:38:23 Да 4.00
9 Анкета абитуриента 230005994 от 27.06.2026 10:24:57 Да 4.00
10 Анкета абитуриента 230006139 от 01.07.2026 14:40:06 Да 3.94
11 Анкета абитуриента 230006013 от 29.06.2026 11:17:43 Да 3.85
12 Анкета абитуриента 230005979 от 23.06.2026 16:04:09 Да 3.63
13 Анкета абитуриента 230006127 от 01.07.2026 13:17:25 - 4.29
14 Анкета абитуриента 230006198 от 02.07.2026 12:38:37 - 4.10
15 Анкета абитуриента 230006085 от 30.06.2026 15:43:56 - 4.05
16 Анкета абитуриента 230006210 от 02.07.2026 14:09:08 - 3.95
17 Анкета абитуриента 230006142 от 01.07.2026 14:57:59 - 3.89
18 Анкета абитуриента 230006033 от 29.06.2026 15:07:18 - 3.71
19 Анкета абитуриента 230006095 от 01.07.2026 9:08:47 - 3.44

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006180 от 02.07.2026 10:34:26 Да 4.00
2 Анкета абитуриента 230005983 от 24.06.2026 10:51:16 Да 3.94
3 Анкета абитуриента 230006024 от 29.06.2026 13:11:45 Да 3.88
4 Анкета абитуриента 230006222 от 02.07.2026 16:06:26 Да 3.71
5 Анкета абитуриента 230006046 от 30.06.2026 10:30:26 Да 3.71
6 Анкета абитуриента 230005969 от 22.06.2026 11:23:25 - 4.47
7 Анкета абитуриента 230006125 от 01.07.2026 13:21:48 - 4.20
8 Анкета абитуриента 230006218 от 02.07.2026 15:50:26 - 4.06
9 Анкета абитуриента 230006144 от 01.07.2026 15:21:52 - 3.90
10 Анкета абитуриента 230005973 от 23.06.2026 15:54:16 - 3.83
11 Анкета абитуриента 230006166 от 02.07.2026 8:37:28 - 3.75
12 Анкета абитуриента 230005964 от 19.06.2026 12:09:50 - 3.71

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006027 от 29.06.2026 13:48:15 Да 3.60
2 Анкета абитуриента 230006110 от 01.07.2026 11:51:41 Да 3.58
3 Анкета абитуриента 230006136 от 01.07.2026 14:36:55 Да 4.28
4 Анкета абитуриента 230006152 от 01.07.2026 16:13:17 Да 4.18
5 Анкета абитуриента 230006045 от 30.06.2026 10:12:27 Да 3.94
6 Анкета абитуриента 230006051 от 30.06.2026 11:06:31 - 4.47
7 Анкета абитуриента 230006140 от 01.07.2026 15:04:58 - 3.89
8 Анкета абитуриента 230006191 от 02.07.2026 11:34:35 - 3.69
9 Анкета абитуриента 230006008 от 29.06.2026 10:21:32 - 3.63
10 Анкета абитуриента 230006176 от 02.07.2026 10:02:55 - 3.47
11 Анкета абитуриента 230005970 от 22.06.2026 13:09:21 - 3.45

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006167 от 02.07.2026 8:48:57 Да 3.75
2 Анкета абитуриента 230006047 от 30.06.2026 10:49:07 - 3.76
3 Анкета абитуриента 230005981 от 24.06.2026 8:48:06 - 3.68

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Финансирование: Коммерческое финансирование Вид: Общий План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006096 от 01.07.2026 9:47:59 Да 4.10
2 Анкета абитуриента 230006002 от 29.06.2026 11:49:19 Да 3.68
3 Анкета абитуриента 230005997 от 27.06.2026 12:08:30 Да 3.65
4 Анкета абитуриента 230006010 от 29.06.2026 14:38:25 Да 3.55
5 Анкета абитуриента 230005980 от 23.06.2026 16:40:20 - 3.44

Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006031 от 29.06.2026 14:48:14 Да 4.10
2 Анкета абитуриента 230005987 от 25.06.2026 11:38:49 Да 3.75
3 Анкета абитуриента 230006168 от 02.07.2026 8:48:15 Да 3.47
4 Анкета абитуриента 230006201 от 02.07.2026 14:12:26 - 3.35

Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 30
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006057 от 30.06.2026 11:29:00 Да 3.67
2 Анкета абитуриента 230005961 от 19.06.2026 10:05:09 Да 3.63
3 Анкета абитуриента 230005992 от 26.06.2026 11:41:17 - 3.89
4 Анкета абитуриента 230006069 от 30.06.2026 13:46:10 - 3.44
5 Анкета абитуриента 230005996 от 27.06.2026 11:28:01 - 3.25

Землеустройство

Финансирование: Коммерческое финансирование Вид: Общий План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230005999 от 29.06.2026 8:51:42 Да 4.17
2 Анкета абитуриента 230005975 от 23.06.2026 12:34:58 Да 3.69
3 Анкета абитуриента 230005963 от 19.06.2026 15:25:48 Да 3.33
4 Анкета абитуриента 230006135 от 01.07.2026 14:51:52 Да 3.32
5 Анкета абитуриента 230006064 от 30.06.2026 12:51:33 Да 3.21

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

Финансирование: Бюджетное финансирование Вид: Региональный План: 25
Входит в план
Вне плана
Анкета Оригинал аттестата Балл
1 Анкета абитуриента 230006185 от 02.07.2026 10:57:12 - 3.53