По вашему запросу ничего не найдено
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции
Входит в план
Вне плана
| № | Анкета | Оригинал аттестата | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Анкета абитуриента 230006041 от 29.06.2026 17:01:36 | Да | 4.33 |
Архитектура
Входит в план
Вне плана
| № | Анкета | Оригинал аттестата | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Анкета абитуриента 230006336 от 06.07.2026 12:16:42 | Да | 4.44 |
| 2 | Анкета абитуриента 230006163 от 02.07.2026 8:37:01 | Да | 4.05 |
| 3 | Анкета абитуриента 230006850 от 16.07.2026 14:43:24 | Да | 3.95 |
| 4 | Анкета абитуриента 230007123 от 27.07.2026 12:11:14 | Да | 3.70 |
| 5 | Анкета абитуриента 230006015 от 29.06.2026 11:31:16 | Да | 5.00 |
| 6 | Анкета абитуриента 230007114 от 25.07.2026 9:51:46 | Да | 5.00 |
| 7 | Анкета абитуриента 230006587 от 11.07.2026 11:13:53 | Да | 4.89 |
| 8 | Анкета абитуриента 230006518 от 09.07.2026 12:23:14 | Да | 4.83 |
| 9 | Анкета абитуриента 230006716 от 14.07.2026 13:36:22 | Да | 4.74 |
| 10 | Анкета абитуриента 230006699 от 14.07.2026 11:41:59 | Да | 4.69 |
| 11 | Анкета абитуриента 230006922 от 20.07.2026 15:25:41 | Да | 4.68 |
| 12 | Анкета абитуриента 230006147 от 01.07.2026 15:35:26 | Да | 4.68 |
| 13 | Анкета абитуриента 230006273 от 03.07.2026 16:01:30 | Да | 4.65 |
| 14 | Анкета абитуриента 230006358 от 06.07.2026 14:39:23 | Да | 4.65 |
| 15 | Анкета абитуриента 230006091 от 30.06.2026 16:52:14 | Да | 4.65 |
| 16 | Анкета абитуриента 230006178 от 02.07.2026 10:15:05 | Да | 4.65 |
| 17 | Анкета абитуриента 230006231 от 03.07.2026 9:38:46 | Да | 4.61 |
| 18 | Анкета абитуриента 230006055 от 30.06.2026 12:52:11 | Да | 4.59 |
| 19 | Анкета абитуриента 230006155 от 01.07.2026 16:27:43 | Да | 4.56 |
| 20 | Анкета абитуриента 230006343 от 06.07.2026 14:33:39 | Да | 4.50 |
| 21 | Анкета абитуриента 230006629 от 13.07.2026 11:34:22 | Да | 4.50 |
| 22 | Анкета абитуриента 230006124 от 01.07.2026 14:57:42 | Да | 4.50 |
| 23 | Анкета абитуриента 230006209 от 02.07.2026 15:31:49 | Да | 4.45 |
| 24 | Анкета абитуриента 230007095 от 24.07.2026 11:32:04 | Да | 4.44 |
| 25 | Анкета абитуриента 230006327 от 06.07.2026 11:42:08 | Да | 4.44 |
| 26 | Анкета абитуриента 230006347 от 06.07.2026 13:42:30 | Да | 4.42 |
| 27 | Анкета абитуриента 230006544 от 09.07.2026 15:34:26 | Да | 4.38 |
| 28 | Анкета абитуриента 230006341 от 06.07.2026 12:47:13 | Да | 4.35 |
| 29 | Анкета абитуриента 230006418 от 07.07.2026 13:20:34 | Да | 4.35 |
| 30 | Анкета абитуриента 230006383 от 07.07.2026 8:32:58 | Да | 4.35 |
| 31 | Анкета абитуриента 230006367 от 06.07.2026 15:50:53 | Да | 4.31 |
| 32 | Анкета абитуриента 230006288 от 04.07.2026 10:39:45 | Да | 4.25 |
| 33 | Анкета абитуриента 230006011 от 29.06.2026 11:06:38 | Да | 4.25 |
| 34 | Анкета абитуриента 230007282 от 07.08.2026 11:19:21 | Да | 4.20 |
| 35 | Анкета абитуриента 230006128 от 01.07.2026 13:45:55 | Да | 4.19 |
| 36 | Анкета абитуриента 230006324 от 06.07.2026 10:55:56 | Да | 4.19 |
| 37 | Анкета абитуриента 230006507 от 09.07.2026 14:54:17 | Да | 4.18 |
| 38 | Анкета абитуриента 230006094 от 01.07.2026 9:48:37 | Да | 4.17 |
| 39 | Анкета абитуриента 230006913 от 18.07.2026 11:22:41 | Да | 4.13 |
| 40 | Анкета абитуриента 230006351 от 06.07.2026 14:22:12 | Да | 4.13 |
| 41 | Анкета абитуриента 230006543 от 09.07.2026 15:34:37 | Да | 4.11 |
| 42 | Анкета абитуриента 230006655 от 13.07.2026 14:04:54 | Да | 4.11 |
| 43 | Анкета абитуриента 230006113 от 01.07.2026 12:05:05 | Да | 4.07 |
| 44 | Анкета абитуриента 230006017 от 29.06.2026 11:41:18 | Да | 4.06 |
| 45 | Анкета абитуриента 230006632 от 13.07.2026 12:45:13 | Да | 4.00 |
| 46 | Анкета абитуриента 230006466 от 08.07.2026 12:15:20 | Да | 4.00 |
| 47 | Анкета абитуриента 230006664 от 13.07.2026 14:31:01 | Да | 3.95 |
| 48 | Анкета абитуриента 230006098 от 01.07.2026 10:25:04 | Да | 3.84 |
| 49 | Анкета абитуриента 230006960 от 20.07.2026 15:47:35 | Да | 3.68 |
| 50 | Анкета абитуриента 230006956 от 20.07.2026 14:08:05 | Да | 3.55 |
| 51 | Анкета абитуриента 230006940 от 20.07.2026 11:57:45 | - | 4.50 |
| 52 | Анкета абитуриента 230006177 от 02.07.2026 10:18:04 | - | 4.83 |
| 53 | Анкета абитуриента 230007010 от 21.07.2026 15:08:33 | - | 4.81 |
| 54 | Анкета абитуриента 230006891 от 17.07.2026 13:51:55 | - | 4.81 |
| 55 | Анкета абитуриента 230006378 от 06.07.2026 16:41:42 | - | 4.79 |
| 56 | Анкета абитуриента 230006733 от 14.07.2026 15:00:14 | - | 4.78 |
| 57 | Анкета абитуриента 230006433 от 07.07.2026 15:57:50 | - | 4.78 |
| 58 | Анкета абитуриента 230006344 от 06.07.2026 13:36:28 | - | 4.65 |
| 59 | Анкета абитуриента 230006725 от 14.07.2026 14:47:28 | - | 4.61 |
| 60 | Анкета абитуриента 230006503 от 09.07.2026 10:22:11 | - | 4.56 |
| 61 | Анкета абитуриента 230006115 от 01.07.2026 12:07:16 | - | 4.53 |
| 62 | Анкета абитуриента 230006826 от 16.07.2026 10:40:17 | - | 4.50 |
| 63 | Анкета абитуриента 230006053 от 30.06.2026 11:48:55 | - | 4.50 |
| 64 | Анкета абитуриента 230006360 от 06.07.2026 14:58:23 | - | 4.42 |
| 65 | Анкета абитуриента 230006594 от 11.07.2026 12:15:29 | - | 4.37 |
| 66 | Анкета абитуриента 230006953 от 20.07.2026 13:42:03 | - | 4.37 |
| 67 | Анкета абитуриента 230006765 от 15.07.2026 10:47:36 | - | 4.37 |
| 68 | Анкета абитуриента 230006199 от 02.07.2026 12:44:43 | - | 4.35 |
| 69 | Анкета абитуриента 230006542 от 09.07.2026 15:24:07 | - | 4.28 |
| 70 | Анкета абитуриента 230006688 от 14.07.2026 10:25:42 | - | 4.25 |
| 71 | Анкета абитуриента 230006773 от 15.07.2026 11:42:47 | - | 4.21 |
| 72 | Анкета абитуриента 230006402 от 07.07.2026 10:53:39 | - | 4.20 |
| 73 | Анкета абитуриента 230006141 от 01.07.2026 15:29:51 | - | 4.20 |
| 74 | Анкета абитуриента 230006844 от 16.07.2026 13:19:10 | - | 4.19 |
| 75 | Анкета абитуриента 230006043 от 30.06.2026 9:08:21 | - | 4.19 |
| 76 | Анкета абитуриента 230007048 от 22.07.2026 15:11:30 | - | 4.19 |
| 77 | Анкета абитуриента 230007108 от 24.07.2026 15:36:00 | - | 4.18 |
| 78 | Анкета абитуриента 230006617 от 13.07.2026 15:11:32 | - | 4.18 |
| 79 | Анкета абитуриента 230007117 от 27.07.2026 9:14:28 | - | 4.16 |
| 80 | Анкета абитуриента 230006495 от 09.07.2026 9:40:12 | - | 4.16 |
| 81 | Анкета абитуриента 230006228 от 03.07.2026 9:07:53 | - | 4.15 |
| 82 | Анкета абитуриента 230006455 от 08.07.2026 10:42:42 | - | 4.13 |
| 83 | Анкета абитуриента 230006276 от 03.07.2026 16:30:57 | - | 4.12 |
| 84 | Анкета абитуриента 230007228 от 03.08.2026 16:41:50 | - | 4.05 |
| 85 | Анкета абитуриента 230006810 от 15.07.2026 15:39:58 | - | 4.00 |
| 86 | Анкета абитуриента 230006376 от 06.07.2026 16:25:06 | - | 4.00 |
| 87 | Анкета абитуриента 230006417 от 07.07.2026 13:35:50 | - | 4.00 |
| 88 | Анкета абитуриента 230006582 от 10.07.2026 15:23:39 | - | 3.94 |
| 89 | Анкета абитуриента 230007241 от 05.08.2026 10:33:48 | - | 3.94 |
| 90 | Анкета абитуриента 230006727 от 14.07.2026 14:36:46 | - | 3.89 |
| 91 | Анкета абитуриента 230006855 от 16.07.2026 15:32:16 | - | 3.80 |
| 92 | Анкета абитуриента 230006889 от 17.07.2026 13:27:21 | - | 3.70 |
Ветеринария
Входит в план
Вне плана
| № | Анкета | Оригинал аттестата | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Анкета абитуриента 230006107 от 01.07.2026 11:27:37 | Да | 4.50 |
| 2 | Анкета абитуриента 230007073 от 23.07.2026 11:45:21 | Да | 4.38 |
| 3 | Анкета абитуриента 230006638 от 13.07.2026 13:55:53 | Да | 4.17 |
| 4 | Анкета абитуриента 230006779 от 15.07.2026 12:30:48 | Да | 3.76 |
| 5 | Анкета абитуриента 230006449 от 08.07.2026 9:47:33 | Да | 3.29 |
| 6 | Анкета абитуриента 230006800 от 15.07.2026 14:26:00 | Да | 5.00 |
| 7 | Анкета абитуриента 230006786 от 15.07.2026 13:12:44 | Да | 5.00 |
| 8 | Анкета абитуриента 230006515 от 09.07.2026 11:43:55 | Да | 4.90 |
| 9 | Анкета абитуриента 230007281 от 07.08.2026 10:49:52 | Да | 4.75 |
| 10 | Анкета абитуриента 230005990 от 26.06.2026 11:39:25 | Да | 4.72 |
| 11 | Анкета абитуриента 230005972 от 22.06.2026 15:06:51 | Да | 4.56 |
| 12 | Анкета абитуриента 230006263 от 03.07.2026 14:18:08 | Да | 4.56 |
| 13 | Анкета абитуриента 230006143 от 01.07.2026 15:35:16 | Да | 4.55 |
| 14 | Анкета абитуриента 230006157 от 01.07.2026 16:21:02 | Да | 4.50 |
| 15 | Анкета абитуриента 230006207 от 02.07.2026 13:43:37 | Да | 4.50 |
| 16 | Анкета абитуриента 230006173 от 02.07.2026 9:32:34 | Да | 4.45 |
| 17 | Анкета абитуриента 230006302 от 06.07.2026 8:28:17 | Да | 4.45 |
| 18 | Анкета абитуриента 230006200 от 02.07.2026 13:37:10 | Да | 4.45 |
| 19 | Анкета абитуриента 230007090 от 24.07.2026 9:28:09 | Да | 4.44 |
| 20 | Анкета абитуриента 230007256 от 06.08.2026 9:04:51 | Да | 4.42 |
| 21 | Анкета абитуриента 230006843 от 16.07.2026 13:07:29 | Да | 4.38 |
| 22 | Анкета абитуриента 230006413 от 07.07.2026 12:06:09 | Да | 4.38 |
| 23 | Анкета абитуриента 230006054 от 30.06.2026 14:30:19 | Да | 4.35 |
| 24 | Анкета абитуриента 230006059 от 30.06.2026 11:58:20 | Да | 4.33 |
| 25 | Анкета абитуриента 230006280 от 04.07.2026 8:20:29 | Да | 4.25 |
| 26 | Анкета абитуриента 230006510 от 09.07.2026 11:12:32 | Да | 4.25 |
| 27 | Анкета абитуриента 230006548 от 09.07.2026 16:27:51 | Да | 4.25 |
| 28 | Анкета абитуриента 230006490 от 08.07.2026 16:31:32 | Да | 4.21 |
| 29 | Анкета абитуриента 230006478 от 08.07.2026 13:49:55 | Да | 4.21 |
| 30 | Анкета абитуриента 230006158 от 01.07.2026 16:33:25 | Да | 4.19 |
| 31 | Анкета абитуриента 230007203 от 31.07.2026 16:27:53 | Да | 4.18 |
| 32 | Анкета абитуриента 230006154 от 01.07.2026 16:13:30 | Да | 4.15 |
| 33 | Анкета абитуриента 230006446 от 08.07.2026 9:25:09 | Да | 4.13 |
| 34 | Анкета абитуриента 230006905 от 17.07.2026 16:33:22 | Да | 4.12 |
| 35 | Анкета абитуриента 230006806 от 15.07.2026 15:11:58 | Да | 4.10 |
| 36 | Анкета абитуриента 230007044 от 22.07.2026 13:49:25 | Да | 4.06 |
| 37 | Анкета абитуриента 230006422 от 07.07.2026 13:32:44 | Да | 4.06 |
| 38 | Анкета абитуриента 230006809 от 15.07.2026 15:25:35 | Да | 4.06 |
| 39 | Анкета абитуриента 230006506 от 09.07.2026 11:21:48 | Да | 4.05 |
| 40 | Анкета абитуриента 230006020 от 29.06.2026 12:12:11 | Да | 4.05 |
| 41 | Анкета абитуриента 230006736 от 14.07.2026 15:35:06 | Да | 4.00 |
| 42 | Анкета абитуриента 230006117 от 01.07.2026 12:16:31 | Да | 3.90 |
| 43 | Анкета абитуриента 230006691 от 14.07.2026 11:01:14 | Да | 3.67 |
| 44 | Анкета абитуриента 230006694 от 14.07.2026 11:09:06 | Да | 3.58 |
| 45 | Анкета абитуриента 230006212 от 02.07.2026 14:26:24 | - | 4.32 |
| 46 | Анкета абитуриента 230006482 от 08.07.2026 14:07:17 | - | 5.00 |
| 47 | Анкета абитуриента 230006391 от 07.07.2026 9:23:51 | - | 4.81 |
| 48 | Анкета абитуриента 230006208 от 02.07.2026 14:07:37 | - | 4.70 |
| 49 | Анкета абитуриента 230006623 от 13.07.2026 13:35:03 | - | 4.65 |
| 50 | Анкета абитуриента 230006502 от 09.07.2026 10:24:40 | - | 4.60 |
| 51 | Анкета абитуриента 230006975 от 21.07.2026 9:29:44 | - | 4.60 |
| 52 | Анкета абитуриента 230006063 от 30.06.2026 12:27:47 | - | 4.59 |
| 53 | Анкета абитуриента 230006237 от 03.07.2026 10:20:05 | - | 4.50 |
| 54 | Анкета абитуриента 230006571 от 10.07.2026 12:22:29 | - | 4.50 |
| 55 | Анкета абитуриента 230006184 от 02.07.2026 10:48:00 | - | 4.47 |
| 56 | Анкета абитуриента 230007305 от 10.08.2026 11:53:48 | - | 4.44 |
| 57 | Анкета абитуриента 230007277 от 07.08.2026 8:50:36 | - | 4.44 |
| 58 | Анкета абитуриента 230006247 от 03.07.2026 11:46:25 | - | 4.39 |
| 59 | Анкета абитуриента 230007193 от 31.07.2026 16:03:00 | - | 4.39 |
| 60 | Анкета абитуриента 230007297 от 10.08.2026 9:10:44 | - | 4.33 |
| 61 | Анкета абитуриента 230006316 от 06.07.2026 10:01:34 | - | 4.30 |
| 62 | Анкета абитуриента 230006120 от 01.07.2026 12:33:11 | - | 4.29 |
| 63 | Анкета абитуриента 230006014 от 29.06.2026 11:19:49 | - | 4.28 |
| 64 | Анкета абитуриента 230007251 от 05.08.2026 13:19:51 | - | 4.24 |
| 65 | Анкета абитуриента 230006472 от 08.07.2026 12:28:11 | - | 4.20 |
| 66 | Анкета абитуриента 230006536 от 09.07.2026 14:48:22 | - | 4.19 |
| 67 | Анкета абитуриента 230007202 от 31.07.2026 16:21:53 | - | 4.19 |
| 68 | Анкета абитуриента 230005985 от 24.06.2026 13:25:08 | - | 4.18 |
| 69 | Анкета абитуриента 230006370 от 06.07.2026 15:32:06 | - | 4.16 |
| 70 | Анкета абитуриента 230006473 от 08.07.2026 12:37:01 | - | 4.15 |
| 71 | Анкета абитуриента 230006758 от 15.07.2026 13:33:34 | - | 4.15 |
| 72 | Анкета абитуриента 230006443 от 08.07.2026 8:58:39 | - | 4.15 |
| 73 | Анкета абитуриента 230006880 от 17.07.2026 12:44:10 | - | 4.12 |
| 74 | Анкета абитуриента 230006467 от 08.07.2026 11:50:34 | - | 4.10 |
| 75 | Анкета абитуриента 230006645 от 13.07.2026 13:04:18 | - | 4.05 |
| 76 | Анкета абитуриента 230006832 от 16.07.2026 11:18:15 | - | 4.00 |
| 77 | Анкета абитуриента 230006796 от 15.07.2026 14:03:58 | - | 4.00 |
| 78 | Анкета абитуриента 230007264 от 06.08.2026 10:24:51 | - | 3.95 |
| 79 | Анкета абитуриента 230006662 от 13.07.2026 14:26:53 | - | 3.95 |
| 80 | Анкета абитуриента 230006931 от 20.07.2026 10:38:53 | - | 3.94 |
| 81 | Анкета абитуриента 230006698 от 14.07.2026 11:27:06 | - | 3.89 |
| 82 | Анкета абитуриента 230006642 от 13.07.2026 12:31:07 | - | 3.89 |
| 83 | Анкета абитуриента 230006961 от 20.07.2026 14:36:27 | - | 3.89 |
| 84 | Анкета абитуриента 230007261 от 06.08.2026 9:49:29 | - | 3.85 |
| 85 | Анкета абитуриента 230006373 от 06.07.2026 15:56:43 | - | 3.81 |
| 86 | Анкета абитуриента 230006134 от 01.07.2026 14:08:22 | - | 3.75 |
| 87 | Анкета абитуриента 230006713 от 14.07.2026 13:25:39 | - | 3.75 |
| 88 | Анкета абитуриента 230006648 от 13.07.2026 13:41:45 | - | 3.75 |
| 89 | Анкета абитуриента 230007157 от 28.07.2026 16:09:23 | - | 3.69 |
| 90 | Анкета абитуриента 230006954 от 20.07.2026 13:57:02 | - | 3.65 |
| 91 | Анкета абитуриента 230006848 от 16.07.2026 13:47:25 | - | 3.63 |
| 92 | Анкета абитуриента 230007258 от 06.08.2026 9:39:07 | - | 3.63 |
Торговое дело
Входит в план
Вне плана
| № | Анкета | Оригинал аттестата | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Анкета абитуриента 230005960 от 18.06.2026 13:21:15 | Да | 4.11 |
| 2 | Анкета абитуриента 230006657 от 13.07.2026 14:06:13 | Да | 3.74 |
| 3 | Анкета абитуриента 230006528 от 09.07.2026 14:01:19 | Да | 3.65 |
| 4 | Анкета абитуриента 230007230 от 04.08.2026 12:18:42 | Да | 4.68 |
| 5 | Анкета абитуриента 230005977 от 23.06.2026 12:57:40 | Да | 4.67 |
| 6 | Анкета абитуриента 230006668 от 13.07.2026 15:03:52 | Да | 4.65 |
| 7 | Анкета абитуриента 230006728 от 14.07.2026 14:43:13 | Да | 4.61 |
| 8 | Анкета абитуриента 230007113 от 24.07.2026 16:27:27 | Да | 4.60 |
| 9 | Анкета абитуриента 230007151 от 28.07.2026 14:51:53 | Да | 4.58 |
| 10 | Анкета абитуриента 230007224 от 03.08.2026 15:11:43 | Да | 4.45 |
| 11 | Анкета абитуриента 230006967 от 20.07.2026 15:49:56 | Да | 4.44 |
| 12 | Анкета абитуриента 230006584 от 11.07.2026 8:28:35 | Да | 4.38 |
| 13 | Анкета абитуриента 230006470 от 08.07.2026 12:16:40 | Да | 4.38 |
| 14 | Анкета абитуриента 230006701 от 14.07.2026 11:55:37 | Да | 4.35 |
| 15 | Анкета абитуриента 230006450 от 08.07.2026 10:00:52 | Да | 4.35 |
| 16 | Анкета абитуриента 230006106 от 01.07.2026 11:06:27 | Да | 4.30 |
| 17 | Анкета абитуриента 230006569 от 10.07.2026 11:51:50 | Да | 4.28 |
| 18 | Анкета абитуриента 230007246 от 05.08.2026 11:33:30 | Да | 4.25 |
| 19 | Анкета абитуриента 230006867 от 17.07.2026 9:41:15 | Да | 4.25 |
| 20 | Анкета абитуриента 230006032 от 29.06.2026 14:31:02 | Да | 4.25 |
| 21 | Анкета абитуриента 230006172 от 02.07.2026 9:10:43 | Да | 4.21 |
| 22 | Анкета абитуриента 230007220 от 03.08.2026 15:26:30 | Да | 4.20 |
| 23 | Анкета абитуриента 230006108 от 01.07.2026 11:17:22 | Да | 4.20 |
| 24 | Анкета абитуриента 230006815 от 15.07.2026 17:01:02 | Да | 4.20 |
| 25 | Анкета абитуриента 230007183 от 30.07.2026 11:00:56 | Да | 4.19 |
| 26 | Анкета абитуриента 230006233 от 03.07.2026 9:38:37 | Да | 4.15 |
| 27 | Анкета абитуриента 230006519 от 09.07.2026 12:08:57 | Да | 4.13 |
| 28 | Анкета абитуриента 230006771 от 15.07.2026 12:40:07 | Да | 4.13 |
| 29 | Анкета абитуриента 230006769 от 15.07.2026 11:22:34 | Да | 4.06 |
| 30 | Анкета абитуриента 230006538 от 09.07.2026 14:51:10 | Да | 3.95 |
| 31 | Анкета абитуриента 230007047 от 22.07.2026 14:54:26 | Да | 3.94 |
| 32 | Анкета абитуриента 230006622 от 13.07.2026 11:16:03 | Да | 3.88 |
| 33 | Анкета абитуриента 230007107 от 24.07.2026 15:17:42 | Да | 3.78 |
| 34 | Анкета абитуриента 230006863 от 17.07.2026 8:49:42 | Да | 3.75 |
| 35 | Анкета абитуриента 230006626 от 13.07.2026 11:26:12 | Да | 3.75 |
| 36 | Анкета абитуриента 230006460 от 08.07.2026 11:24:37 | Да | 3.69 |
| 37 | Анкета абитуриента 230007128 от 27.07.2026 14:11:22 | Да | 3.41 |
| 38 | Анкета абитуриента 230007295 от 10.08.2026 8:48:13 | - | 4.67 |
| 39 | Анкета абитуриента 230006983 от 21.07.2026 10:54:30 | - | 4.59 |
| 40 | Анкета абитуриента 230006371 от 06.07.2026 15:36:15 | - | 4.50 |
| 41 | Анкета абитуриента 230007067 от 23.07.2026 10:49:55 | - | 4.50 |
| 42 | Анкета абитуриента 230006873 от 17.07.2026 10:48:28 | - | 4.44 |
| 43 | Анкета абитуриента 230006216 от 02.07.2026 15:16:26 | - | 4.44 |
| 44 | Анкета абитуриента 230006456 от 08.07.2026 11:03:58 | - | 4.38 |
| 45 | Анкета абитуриента 230007235 от 05.08.2026 9:17:28 | - | 4.38 |
| 46 | Анкета абитуриента 230006146 от 01.07.2026 15:31:14 | - | 4.35 |
| 47 | Анкета абитуриента 230006696 от 14.07.2026 11:15:48 | - | 4.33 |
| 48 | Анкета абитуриента 230006262 от 03.07.2026 14:11:28 | - | 4.26 |
| 49 | Анкета абитуриента 230006357 от 06.07.2026 14:35:41 | - | 4.25 |
| 50 | Анкета абитуриента 230007191 от 31.07.2026 9:00:42 | - | 4.25 |
| 51 | Анкета абитуриента 230006970 от 21.07.2026 8:37:36 | - | 4.24 |
| 52 | Анкета абитуриента 230006753 от 15.07.2026 10:04:34 | - | 4.19 |
| 53 | Анкета абитуриента 230006761 от 15.07.2026 10:39:00 | - | 4.18 |
| 54 | Анкета абитуриента 230007005 от 21.07.2026 14:33:45 | - | 4.13 |
| 55 | Анкета абитуриента 230006763 от 15.07.2026 10:26:34 | - | 4.10 |
| 56 | Анкета абитуриента 230006926 от 20.07.2026 9:57:10 | - | 4.06 |
| 57 | Анкета абитуриента 230007245 от 05.08.2026 11:03:11 | - | 4.00 |
| 58 | Анкета абитуриента 230007136 от 27.07.2026 14:28:55 | - | 4.00 |
| 59 | Анкета абитуриента 230006737 от 14.07.2026 15:50:55 | - | 4.00 |
| 60 | Анкета абитуриента 230006663 от 13.07.2026 14:29:23 | - | 4.00 |
| 61 | Анкета абитуриента 230006634 от 13.07.2026 11:59:04 | - | 4.00 |
| 62 | Анкета абитуриента 230006838 от 16.07.2026 12:06:23 | - | 3.94 |
| 63 | Анкета абитуриента 230006715 от 14.07.2026 13:30:49 | - | 3.94 |
| 64 | Анкета абитуриента 230006790 от 15.07.2026 13:49:29 | - | 3.81 |
| 65 | Анкета абитуриента 230006738 от 14.07.2026 15:50:25 | - | 3.76 |
| 66 | Анкета абитуриента 230007053 от 23.07.2026 8:34:05 | - | 3.63 |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Входит в план
Вне плана
| № | Анкета | Оригинал аттестата | Балл |
|---|---|---|---|
| 1 | Анкета абитуриента 230006555 от 10.07.2026 10:41:12 | Да | 4.25 |
| 2 | Анкета абитуриента 230006742 от 14.07.2026 16:46:33 | Да | 4.21 |
| 3 | Анкета абитуриента 230007027 от 22.07.2026 10:13:47 | Да | 4.11 |
| 4 | Анкета абитуриента 230006459 от 08.07.2026 11:15:59 | Да | 4.05 |
| 5 | Анкета абитуриента 230006660 от 13.07.2026 14:36:00 | Да | 4.00 |
| 6 | Анкета абитуриента 230006068 от 30.06.2026 13:43:33 | Да | 3.89 |
| 7 | Анкета абитуриента 230006086 от 30.06.2026 16:04:12 | Да | 3.89 |
| 8 | Анкета абитуриента 230006896 от 17.07.2026 14:40:41 | Да | 3.56 |
| 9 | Анкета абитуриента 230006982 от 21.07.2026 10:47:23 | Да | 3.31 |
| 10 | Анкета абитуриента 230006382 от 07.07.2026 8:33:11 | Да | 3.20 |
| 11 | Анкета абитуриента 230005998 от 29.06.2026 9:27:17 | Да | 4.82 |
| 12 | Анкета абитуриента 230005986 от 25.06.2026 9:54:19 | Да | 4.81 |
| 13 | Анкета абитуриента 230006348 от 06.07.2026 14:03:53 | Да | 4.69 |
| 14 | Анкета абитуриента 230006025 от 29.06.2026 13:25:58 | Да | 4.65 |
| 15 | Анкета абитуриента 230006487 от 08.07.2026 15:31:57 | Да | 4.65 |
| 16 | Анкета абитуриента 230006253 от 03.07.2026 12:44:55 | Да | 4.65 |
| 17 | Анкета абитуриента 230006364 от 06.07.2026 15:08:01 | Да | 4.58 |
| 18 | Анкета абитуриента 230007154 от 28.07.2026 15:47:39 | Да | 4.56 |
| 19 | Анкета абитуриента 230007341 от 13.08.2026 11:28:50 | Да | 4.56 |
| 20 | Анкета абитуриента 230006007 от 29.06.2026 14:42:39 | Да | 4.50 |
| 21 | Анкета абитуриента 230005962 от 19.06.2026 11:30:41 | Да | 4.44 |
| 22 | Анкета абитуриента 230006100 от 01.07.2026 10:09:31 | Да | 4.41 |
| 23 | Анкета абитуриента 230006407 от 07.07.2026 11:13:35 | Да | 4.35 |
| 24 | Анкета абитуриента 230006062 от 30.06.2026 13:24:12 | Да | 4.35 |
| 25 | Анкета абитуриента 230006556 от 10.07.2026 10:28:47 | Да | 4.31 |
| 26 | Анкета абитуриента 230007331 от 12.08.2026 14:24:21 | Да | 4.30 |
| 27 | Анкета абитуриента 230006038 от 29.06.2026 16:08:05 | Да | 4.28 |
| 28 | Анкета абитуриента 230007346 от 13.08.2026 14:21:15 | Да | 4.27 |
| 29 | Анкета абитуриента 230006236 от 03.07.2026 11:42:28 | Да | 4.25 |
| 30 | Анкета абитуриента 230006928 от 20.07.2026 10:18:41 | Да | 4.25 |
| 31 | Анкета абитуриента 230006600 от 13.07.2026 9:22:14 | Да | 4.20 |
| 32 | Анкета абитуриента 230006206 от 02.07.2026 13:37:04 | Да | 4.19 |
| 33 | Анкета абитуриента 230007050 от 22.07.2026 15:30:39 | Да | 4.19 |
| 34 | Анкета абитуриента 230006000 от 29.06.2026 13:25:37 | Да | 4.18 |
| 35 | Анкета абитуриента 230006294 от 04.07.2026 11:49:53 | Да | 4.11 |
| 36 | Анкета абитуриента 230006361 от 06.07.2026 15:51:32 | Да | 4.11 |
| 37 | Анкета абитуриента 230006884 от 17.07.2026 12:58:31 | Да | 4.11 |
| 38 | Анкета абитуриента 230007020 от 22.07.2026 9:37:26 | Да | 4.06 |
| 39 | Анкета абитуриента 230006225 от 02.07.2026 16:24:22 | Да | 4.05 |
| 40 | Анкета абитуриента 230006320 от 06.07.2026 10:20:18 | Да | 4.00 |
| 41 | Анкета абитуриента 230006029 от 29.06.2026 14:03:33 | Да | 4.00 |
| 42 | Анкета абитуриента 230006686 от 14.07.2026 10:18:18 | Да | 4.00 |
| 43 | Анкета абитуриента 230006722 от 14.07.2026 14:02:24 | Да | 3.94 |
| 44 | Анкета абитуриента 230006153 от 01.07.2026 15:58:46 | Да | 3.84 |
| 45 | Анкета абитуриента 230006672 от 13.07.2026 15:52:35 | Да | 3.71 |
| 46 | Анкета абитуриента 230006354 от 06.07.2026 14:13:26 | Да | 3.45 |
| 47 | Анкета абитуриента 230006476 от 08.07.2026 14:14:22 | Да | 3.33 |
| 48 | Анкета абитуриента 230006323 от 06.07.2026 10:47:14 | - | 4.50 |
| 49 | Анкета абитуриента 230006087 от 30.06.2026 15:56:45 | - | 3.72 |
| 50 | Анкета абитуриента 230006453 от 08.07.2026 11:03:26 | - | 4.94 |
| 51 | Анкета абитуриента 230007171 от 29.07.2026 15:32:41 | - | 4.75 |
| 52 | Анкета абитуриента 230006267 от 03.07.2026 15:36:53 | - | 4.57 |
| 53 | Анкета абитуриента 230006526 от 09.07.2026 13:12:31 | - | 4.56 |
| 54 | Анкета абитуриента 230006981 от 21.07.2026 10:38:35 | - | 4.31 |
| 55 | Анкета абитуриента 230006995 от 21.07.2026 13:12:54 | - | 4.26 |
